Koin Degen Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Degen Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Degen Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Degen Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19792 mata uang kripto dalam daftar Degen Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,574,675,477.02 | -1.66% | Rp16.76T | Rp31,412.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,516,004.88 | -3.12% | Rp7.84T | Rp6,217.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,762.54 | +0.0093% | Rp1,609.57T | Rp3,085.11T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp37,011.70 | -1.29% | Rp1.76T | Rp2,227.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,453,393.40 | -1.27% | Rp234.31B | Rp2,128.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,295,295.75 | -1.87% | Rp1.22T | Rp1,272.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,762.54 | -- | Rp111.56B | Rp1,255.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56.92 | -1.63% | Rp1.09B | Rp512.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,896.34 | -0.79% | Rp52.45B | Rp463.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,461,023.72 | -3.18% | Rp204.81M | Rp444.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,650.32 | -3.31% | Rp297.11B | Rp402.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,039.31 | -4.50% | Rp115.93B | Rp294.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,573,466,897.28 | -1.75% | Rp650.44M | Rp199.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp641,636.82 | -0.6% | Rp302.56B | Rp173.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,110,894.31 | -3.56% | Rp26.25B | Rp161.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp229,848.06 | -2.72% | Rp104.81B | Rp160.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp153,192.93 | +0.13% | Rp181.05M | Rp141.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,255.34 | -2.38% | Rp34.11B | Rp136.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,480,179.96 | -3.75% | Rp283.50M | Rp133.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,752.49 | +0.02% | Rp793.22M | Rp133.30T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
10 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
48.57%51.43%